Salario técnico superior en radioterapia y dosimetría
- David Rodríguez
- Actualizado el

Si estás considerando estudiar el ciclo formativo de grado superior en Radioterapia y Dosimetría, es natural que te preguntes cuál será tu salario una vez titulado.
Debes de tener en cuenta que esta profesión, ofrece una remuneración que varía según diversos factores.
Salario medio de un técnico superior en radioterapia y dosimetría
En España, el sueldo medio de un técnico superior en radioterapia y dosimetría oscila entre los 18.000 y 30.000 euros brutos anuales. Este rango depende de aspectos como la experiencia, el sector (público o privado) y la comunidad autónoma donde se trabaje.
Ciudad/Región | Salario Bruto Anual Estimado (€) | Notas |
---|---|---|
Albacete | 20.000 – 23.000 | Datos aproximados para Castilla-La Mancha. |
Almería | 16.000 – 20.000 | Estimación basada en datos de Andalucía. |
Andalucía | 16.000 – 20.000 | Salario medio en la región. |
Aragón | 11.500 | Salario estimado para técnicos de rayos, similar al de radioterapia. |
Asturias | 18.000 – 23.000 | Estimación basada en datos generales. |
Barakaldo | 13.000 – 22.000 | Datos aproximados para el País Vasco. |
Barcelona | 16.000 – 30.000 | Variación según experiencia y sector. |
Bizkaia | 13.000 – 22.000 | Datos aproximados para el País Vasco. |
Cádiz | 16.000 – 20.000 | Estimación basada en datos de Andalucía. |
Córdoba | 16.000 – 20.000 | Estimación basada en datos de Andalucía. |
Galicia | 18.000 – 23.000 | Salario medio en la región. |
Gijón | 18.000 – 23.000 | Estimación basada en datos generales. |
Granada | 16.000 – 20.000 | Estimación basada en datos de Andalucía. |
Ibiza | 17.560 – 23.000 | Incluye complemento por "difícil cobertura". |
Madrid | 23.000 – 25.000 | Salario medio en la región. |
Málaga | 16.000 – 20.000 | Estimación basada en datos de Andalucía. |
Murcia | 14.300 | Salario estimado para técnicos de rayos, similar al de radioterapia. |
Pozuelo | 23.000 – 25.000 | Estimación basada en datos de Madrid. |
Sevilla | 16.000 – 20.000 | Estimación basada en datos de Andalucía. |
Tenerife | 23.000 | Salario estimado para técnicos de rayos, similar al de radioterapia. |
Teruel | 11.500 | Salario estimado para técnicos de rayos, similar al de radioterapia. |
Toledo | 20.000 – 23.000 | Datos aproximados para Castilla-La Mancha. |
Tolosa | 13.000 – 22.000 | Datos aproximados para el País Vasco. |
Valencia | 17.000 | Salario estimado para técnicos de rayos, similar al de radioterapia. |
Valladolid | 15.000 | Salario estimado para técnicos de rayos, similar al de radioterapia. |
Zaragoza | 11.500 | Salario estimado para técnicos de rayos, similar al de radioterapia. |
Factores que influyen en el sueldo
Experiencia profesional
Sector público vs. sector privado
Los salarios en el sector privado suelen ser más altos que en el público. En el sector público, los sueldos varían entre 12.000 y 15.000 euros anuales, aunque pueden incrementarse con complementos como horas extra o antigüedad. En el sector privado, los salarios oscilan entre 20.000 y 30.000 euros anuales.
Ubicación geográfica
Responsabilidad y funciones del puesto
¿Cómo mejorar el sueldo en esta profesión?
Para incrementar tu salario como técnico superior en radioterapia y dosimetría, considera las siguientes estrategias:
- Especialización: Formarte en áreas específicas como medicina nuclear o protección radiológica puede abrirte puertas a puestos mejor remunerados.
- Idiomas: Dominar el inglés u otros idiomas puede ser un plus, especialmente si trabajas en entornos internacionales o con tecnología avanzada.
- Movilidad geográfica: Estar dispuesto a trasladarte a comunidades autónomas con mejores condiciones salariales puede ser beneficioso.
- Formación continua: Mantenerte actualizado con cursos y certificaciones puede mejorar tu perfil profesional y, por ende, tu salario.
¿Te interesa?
Hazlo en menos de 2 minutos.
- Analizamos tu perfil.
- Buscamos oferta para tu perfil y tu futuro.
- Centros que encajan contigo.
- Sin papeleos innecesarios.
- Sin compromiso.
- Sin perder el tiempo.